ANSALDO ABB Elmor líkanúmer rafmótora

ANSALDO ABB Elmor líkanúmer rafmótora

SKG200LW8 / 4 8 885 440 55 B5 Kantónur
M3AA132 M 8.3 3000 400 55 3GAA138 108-AE MYND
M3JP132 SMD 8.3 3000 400 55 3GJP138 248-AG MYND
M3KP132 SMD 8.3 3000 400 55 3GKP138 248-AG MYND
DMI 132MK8 / 6 8.3 1000     B3 HOLLENDINGAR
HSSDA213 8.3 325 380 56 B5 Elmor
HSSDA213 8.3 325 380 56 B5 Elmor
HSSDA213 8.3 325 380 56 B5 Elmor
HSSDA213 8.3 325 380 56 B5 Elmor
HSSDA213 8.3 325 380 56 B5 Elmor
HSSDA213 8.3 325 380 56 B5 Elmor
DKV160M1154 / 6 8.5 1475 380 33 B3 Thien
Dk 160m 8.5 1475 380 44 B3 Thien
160 M4 8.5 1500 380 V IP55 B3 ANSALDO
160 M4 8.5 1500 380 V IP55 B3 ANSALDO
160 M4 8.5 1500 380 V IP55 B3 ANSALDO
160 M4 8.5 1500 380 V IP55 B3 ANSALDO
160 M4 8.5 1500 380 V IP55 B3 ANSALDO
160 M4 8.5 1500 380 V IP55 B3 ANSALDO
160 M4 8.5 1500 380 V IP55 B3 ANSALDO
160 M4 8.5 1500 380 V IP55 B3 ANSALDO
160 M4 8.5 1500 380 V IP55 B3 ANSALDO
160 M4 8.5 1500 380 V IP55 B3 ANSALDO
M3BP160 MLA 9 3000 400 55 3GBP168 126-AG MYND
M3BP160 MLB 9 1500 400 55 3GBP168 234-AG MYND
M3BP160 MLA 9 1500 400 55 3GBP168 226-AG MYND
M3AA160 MLA 9 3000 400 55 3GAA168 126-AG MYND
M3AA160 MLB 9 1500 400 55 3GAA168 234-AG MYND
M3AA160 MLA 9 1500 400 55 3GAA168 226-AG MYND
AM 180 M 4/6 9 1500   IP54   AEG
AVGA 160 MD 64 A 9 1500   IP54   Loher
hOR 671-4D 9 1410   IP44   Siemens
K21R132M4SW MW 9 1500 400 55 B5 KEMUR
M3AA132 SBB 9.2 3000 400 55 3GAA131 004-AE MYND
M3AA132 MBA 9.2 1500 400 55 3GAA132 004-AE MYND
M3JP132 lítil og meðalstór fyrirtæki 9.2 3000 400 55 3GJP131 250-AH MYND
M3JP132 lítil og meðalstór fyrirtæki 9.2 1500 400 55 3GJP132 250-AH MYND
M3KP132 lítil og meðalstór fyrirtæki 9.2 3000 400 55 3GKP131 250-AH MYND
M3KP132 lítil og meðalstór fyrirtæki 9.2 1500 400 55 3GKP132 250-AH MYND
M3GP132 lítil og meðalstór fyrirtæki 9.2 1500 400 55 3GGP132 250-AH MYND
M3AAN132 SBB 9.2 3000 400 55 3GAA131 004-AE MYND
M3AAN132 MBA 9.2 1500 400 55 3GAA132 004-AE MYND
M3AAD132 SBB 9.2 3000 400 55 3GAA131 004-AE MYND
M3AAD132 MBA 9.2 1500 400 55 3GAA132 004-AE MYND
M3AAD132 SBB 9.2 3000 400 55 3GAA131 004-AE MYND
M3AAD132 MBA 9.2 1500 400 55 3GAA132 004-AE MYND
M3ARS132 MBA 9.2 1500 400 55 3GAR132 454-AE MYND

3 fasa örvandi mótor 12

M3JP225 SMB 45 3000 400 55 3GJP221 220-AG MYND
M3JP200 MLE 45 3000 400 55 3GJP201 450-AG MYND
M3JP225 SMC 45 1500 400 55 3GJP222 230-AG MYND
M3JP280 SMA 45 1000 400 55 3GJP283 210-AG MYND
M3JP250 SMB 45 1000 400 55 3GJP253 220-AG MYND
M3JP280 SMB 45 750 400 55 3GJP284 220-AG MYND
M3JP280 SMC 45 600 400 55 3GJP285 230-AG MYND
M3JP315 SMB 45 500 400 55 3GJP316 220-AG MYND
M3JP225 SMC 45 3000 400 55 3GJP229 238-AG MYND
M3JP250 SMB 45 1500 400 55 3GJP259 224-AG MYND
M3JP225 SMD 45 1500 400 55 3GJP229 249-AG MYND
M3KP225 SMB 45 3000 400 55 3GKP221 220-AG MYND
M3KP200 MLE 45 3000 400 55 3GKP201 450-AG MYND
M3KP225 SMC 45 1500 400 55 3GKP222 230-AG MYND
M3KP280 SMA 45 1000 400 55 3GKP283 210-AG MYND
M3KP250 SMB 45 1000 400 55 3GKP253 220-AG MYND
M3KP280 SMB 45 750 400 55 3GKP284 220-AG MYND
M3KP280 SMC 45 600 400 55 3GKP285 230-AG MYND
M3KP315 SMB 45 500 400 55 3GKP316 220-AG MYND
M3KP225 SMC 45 3000 400 55 3GKP229 238-AG MYND
M3KP250 SMB 45 1500 400 55 3GKP259 224-AG MYND
M3KP225 SMD 45 1500 400 55 3GKP229 249-AG MYND
M3HP280 SMA 45 1000 400 55 3GHP283 210-AG MYND
M3HP280 SMB 45 750 400 55 3GHP284 220-AG MYND
M3GP225 SMB 45 3000 400 55 3GGP221 220-AG MYND
M3GP200 MLE 45 3000 400 55 3GGP201 450-AG MYND
M3GP225 SMC 45 1500 400 55 3GGP222 230-AG MYND
M3GP280 SMA 45 1000 400 55 3GGP283 210-AG MYND
M3GP250 SMB 45 1000 400 55 3GGP253 220-AG MYND
M3GP280 SMB 45 750 400 55 3GGP284 220-AG MYND
M3GP225 lítil og meðalstór fyrirtæki 45 3000 400 55 3GGP221 250-AJ MYND
M3GP225 SMF 45 1500 400 55 3GGP222 260-AJ MYND
M3GP280 SMB 45 1000 400 55 3GGP283 220-AK MYND
M3AA225 SMA 45 3000 400 55 3GAA221 031-AG MYND
M3AA200 MLC 45 3000 400 55 3GAA201 033-AG MYND
M3AA225 SMB 45 1500 400 55 3GAA222 032-AG MYND
M3AA280 SMA 45 1000 400 55 3GAA283 031-AG MYND
M3AA250 SMB 45 1000 400 55 3GAA253 032-AG MYND
M3GP225 SMB 45 3000 400 65 3GGP221 220-AG MYND
M3GP200 MLE 45 3000 400 65 3GGP201 450-AG MYND
M3GP225 SMC 45 1500 400 65 3GGP222 230-AG MYND
M3GP280 SMA 45 1000 400 65 3GGP283 210-AG MYND
M3GP250 SMB 45 1000 400 65 3GGP253 220-AG MYND
M3GP280 SMB 45 750 400 65 3GGP284 220-AG MYND
M3GP225 SMB 45 3000 400 55 3GGP221 220-AG MYND
M3GP200 MLE 45 3000 400 55 3GGP201 450-AG MYND
M3GP225 SMC 45 1500 400 55 3GGP222 230-AG MYND

Rafmótor 9

NVT 400 M2 150 3000 6000 V + -5% IP44 B3 MARELLI
NVT 400 M2 150 3000 6000 V + -5% IP45 B3 MARELLI
LSK 280 4CSL 150 1150 500 V IP23 B3 LEROY SOMER
1 GH2 335 150 1860 440 V IP23 B3 SIEMENS
LSK 280 4CSL 150 1150 500 V IP23 B3 LEROY SOMER
1 GH2 335 150 1860 440 V IP23 B3 SIEMENS
1LA4 314-2C 150 3000 380 Δ 54   Siemens
MBK315S4 150 1475 380 23 B3 Asíu
MBK315S4 150 1475 380 23 B3 Asíu
MBK315S4 150 1475 380 23 B3 Asíu
MBK315S4 150 1475 380 23 B3 Asíu
ET 400 W2 154 3000 3000 V + -5% IP44 B3 ANSALDO
M3BP315 MLA 155 3000 400 55 3GBP319 411-AG MYND
M3JP315 MLA 155 3000 400 55 3GJP319 411-AG MYND
M3JP355 SMC 155 1000 400 55 3GJP359 236-AG MYND
M3KP315 MLA 155 3000 400 55 3GKP319 411-AG MYND
M3KP355 SMC 155 1000 400 55 3GKP359 236-AG MYND
MRg 2616 b 155 370 6000Y IP23 B3 BBC
KMER250M4AC 155 1475 380D     KEMUR
1 LA2 266 400/2 155 590 380D 54 B3 SIEMENS
MQU 174 S 155 1500 6000Y 44   BBC
IV-280M4 155 1770 440 23 B3 Garbe Lahmeijer
1GH2 244-6NKT10 156 1780 500 V IP23 B3 SIEMENS
1GH2 244-6NKT10 156 1780 500 V IP23 B3 SIEMENS
M3BP315 LKB 157 1000 400 55 3GBP318 826-AG MYND
M3BP315 SMC 160 3000 400 55 3GBP311 230-AG MYND
M3BP280 MLB 160 3000 400 55 3GBP281 420-AG MYND
M3BP315 SMC 160 1500 400 55 3GBP312 230-AG MYND
M3BP280 MLB 160 1500 400 55 3GBP282 420-AG MYND
M3BP355 SMA 160 1000 400 55 3GBP353 210-AG MYND
M3BP315 LKA 160 1000 400 55 3GBP313 810-AG MYND
M3BP355 SMB 160 750 400 55 3GBP354 220-AG MYND
M3BP315 LKC 160 750 400 55 3GBP314 830-AG MYND
M3BP355 SMC 160 600 400 55 3GBP355 230-AG MYND
M3BP355 MLB 160 500 400 55 3GBP356 420-AG MYND
M3BP315 MLA 160 1500 400 55 3GBP318 419-AG MYND
M3BP315 MLA 160 3000 400 55 3GBP311 410-AK MYND
M3BP315 MLB 160 1500 400 55 3GBP312 420-AK MYND
M3BP315 LKC 160 1000 400 55 3GBP313 830-AK MYND
M3BP355 SMB 160 1000 400 55 3GBP353 220-AK MYND
M3BP315 MLA 160 3000 400 55 3GBP311 410-AM MYND
M3BP315 MLB 160 1500 400 55 3GBP312 420-AM MYND
M3BP315 LKC 160 1000 400 55 3GBP313 830-AM MYND
M3BP355 SMB 160 1000 400 55 3GBP353 220-AM MYND
M2BA315 SMC 160 3000 400 55 3GBA311 230-AL MYND
M2BA315 SMC 160 1500 400 55 3GBA312 230-AL MYND
M2BA355 SMA 160 1000 400 55 3GBA353 210-AL MYND

Rafmótor 18

 Gírmótorar og rafmótoraframleiðandi

Besta þjónustan frá flutningsdrifssérfræðingnum þínum beint í pósthólfið þitt.

Að komast í samband

Yantai Bonway Manufacturer Co.ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, Kína (264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Sogears. Allur réttur áskilinn.